DIN 128 FORMA A Podkładka sprężysta, wypukła
DIN 128 FORMA A Podkładka sprężysta, wypukła
KOD: 2-128A
A2 / A4
gwint | d1 min. | d2 max | h min. | h max | s | b |
A 2 | 2,1 | 4,4 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
A 2,3 | 2,4 | 4,9 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 1 |
A 2,5 | 2,6 | 5,1 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 1 |
A 2,6 | 2,7 | 5,2 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 1 |
A 3 | 3,1 | 6,2 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 1,3 |
A 3,5 | 3,6 | 6,7 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 1,3 |
A 4 | 4,1 | 7,6 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,4 |
A 5 | 5,1 | 9,2 | 1,5 | 1,7 | 1 | 1,8 |
A 6 | 5,1 | 11,8 | 2 | 2,2 | 1,3 | 2,5 |
A 8 | 8,1 | 14,8 | 2,45 | 2,75 | 1,6 | 3 |
A 10 | 10,2 | 18,1 | 2,85 | 3,15 | 1,8 | 3,5 |
A 12 | 12,2 | 21,1 | 3,35 | 3,65 | 2,1 | 4 |
A 14 | 14,2 | 24,1 | 3,9 | 4,3 | 2,4 | 4,9 |
A 16 | 16,2 | 27,4 | 4,5 | 5,1 | 2,8 | 5 |
A 18 | 18,2 | 29,4 | 4,5 | 5,1 | 2,8 | 5 |
A 20 | 20,2 | 33,6 | 5,1 | 5,9 | 3,2 | 6 |
A 22 | 22,5 | 35,9 | 5,1 | 5,9 | 3,2 | 6 |
A 24 | 24,5 | 40 | 6,5 | 7,5 | 4 | 7 |
A 27 | 27,5 | 43 | 6,5 | 7,5 | 4 | 7 |
A 30 | 30,5 | 48,2 | 9,5 | 10,5 | 6 | 8 |
A 36 | 36,5 | 58,2 | 10,3 | 11,3 | 6 | 10 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.