DIN 472 Pierścień zabezpieczający wewnętrzny
DIN 472 Pierścień zabezpieczający wewnętrzny
KOD: 2-472
1.4122
d1 | d3 | s | a max | b~ | d5 min |
I 8 | 8,7 | 0,8 | 2,4 | 1,1 | 1 |
I 9 | 9,8 | 0,8 | 2,5 | 1,3 | 1 |
I 10 | 10,8 | 1 | 3,2 | 1,4 | 1,2 |
I 11 | 11,8 | 1 | 3,3 | 1,5 | 1,2 |
I 12 | 13 | 1 | 3,4 | 1,7 | 1,2 |
I 13 | 14,1 | 1 | 3,6 | 1,8 | 1,5 |
I 14 | 15,1 | 1 | 3,7 | 1,9 | 1,7 |
I 15 | 16,2 | 1 | 3,7 | 2 | 1,7 |
I 16 | 17,3 | 1 | 3,8 | 2 | 1,7 |
I 17 | 18,3 | 1 | 3,9 | 2,1 | 1,7 |
I 18 | 19,5 | 1 | 4,1 | 2,2 | 2 |
I 19 | 20,5 | 1 | 4,1 | 2,2 | 2 |
I 20 | 21,5 | 1 | 4,2 | 2,3 | 2 |
I 21 | 22,5 | 1 | 4,2 | 2,4 | 2 |
I 22 | 23,5 | 1 | 4,2 | 2,5 | 2 |
I 23 | 24,5 | 1,2 | 4,3 | 2,5 | 2 |
I 24 | 25,9 | 1,2 | 4,4 | 2,6 | 2 |
I 25 | 26,9 | 1,2 | 4,5 | 2,7 | 2 |
I 26 | 27,9 | 1,2 | 4,7 | 2,8 | 2 |
I 27 | 28,9 | 1,2 | 4,7 | 2,8 | 2 |
I 28 | 30,1 | 1,2 | 4,8 | 2,9 | 2 |
I 29 | 31,1 | 1,2 | 4,8 | 3 | 2 |
I 30 | 32,1 | 1,2 | 4,8 | 3 | 2 |
I 31 | 33,1 | 1,2 | 5,2 | 3,2 | 2,5 |
I 32 | 34,4 | 1,2 | 5,4 | 3,2 | 2,5 |
I 33 | 35,5 | 1,2 | 5,4 | 3,3 | 2,5 |
I 34 | 36,5 | 1,5 | 5,4 | 3,3 | 2,5 |
I 35 | 37,8 | 1,5 | 5,4 | 3,4 | 2,5 |
I 36 | 38,8 | 1,55,4 | 3,5 | 2,5 | |
I 37 | 39,8 | 1,5 | 5,5 | 3,6 | 2,5 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.