Opis produktu
Śruby oczkowe DIN 444
Typ: 2-444
Śruba oczkowa
PN 82425
b-l<125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b-l>125 | – | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
d3 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 |
s min | 6,85 | 8,85 | 11,82 | 13,82 | 16,82 | 21,79 | 24,79 |
A2 | |||||||
d1 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
l 30 |
|||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
130 | |||||||
140 | |||||||
150 | |||||||
A4 | |||||||
d1 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
l 30 |
|||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
130 | |||||||
140 | |||||||
150 | |||||||
160 |
Śruby oczkowe DIN 444